CATEGORIAS
Poliéster Branco - Oftálmico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
pl2p79440 | Poliéster Branco | 4-0 | 45cm | 2xQE 7,9 - 1/4 Círc.Esp 7,9mm-430µ | 7,9mm | 12 |
pl2p79450 | Poliéster Branco | 5-0 | 45cm | 2xQE 7,9 - 1/4 Círc.Esp 7,9mm-430µ | 7,9mm | 12 |
pl2p79460 | Poliéster Branco | 6-0 | 45cm | 2xQE 7,9 - 1/4 Círc.Esp 7,9mm-430µ | 7,9mm | 12 |
Poliéster Branco - Válvulas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
ple15750 | Poliéster Branco | 5-0 | 75cm | MC15 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 15mm | 24 |
Poliéster Verde - Cardiovascular | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
pl2e15730 | Poliéster Verde | 3-0 | 75cm | 2xMC15 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 15mm | 24 |
pl2e20720t | Poliéster Verde | 2-0 | 75cm | 2xMC20 - 1/2 Círculo Cilíndrica AT 3x6mm | 20mm | 24 |
pl2e20720 | Poliéster Verde | 2-0 | 75cm | 2xMC20 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 20mm | 24 |
pl2e20730 | Poliéster Verde | 3-0 | 75cm | 2xMC20 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 20mm | 24 |
pl2e20730t | Poliéster Verde | 3-0 | 75cm | 2xMC20 - 1/2 Círculo Cilíndrica AT 3x6mm | 20mm | 24 |
Poliéster Verde - Fechamento Externo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
pl4k4875 | Poliéster Verde | 5 | 4x75cm | MCRY48 - 1/2 Círculo Tapercut Robusta | 48mm | 12 |
Poliéster Verde - Laparoscopia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
plu26220 | Poliéster Verde | 2-0 | 20cm | SKI26 - 1/6 Círculo Cilíndrico Corpo Quadrado | 26mm | 12 |
Poliéster Verde - Ortopedia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
pli3671 | Poliéster Verde | 1 | 75cm | MTR36 - 1/2 Círculo Triangular Robusta | 36mm | 24 |
pli4072 | Poliéster Verde | 2 | 75cm | MTR40 - 1/2 Círculo Triangular Robusta | 40mm | 24 |
pli4071 | Poliéster Verde | 1 | 75cm | MTR40 - 1/2 Círculo Triangular Robusta | 40mm | 24 |