CATEGORIAS
Poliglactina 910 Incolor - Cuticular | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
PLIB19730 | Poliglactina 910 Incolor | 3-0 | 70cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular Incolor | 19mm | 36 |
pLIB19740 | Poliglactina 910 Incolor | 4-0 | 70cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular Incolor | 19mm | 36 |
PLIB19750 | Poliglactina 910 Incolor | 5-0 | 70cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular Incolor | 19mm | 36 |
PLIB24730 | Poliglactina 910 Incolor | 3-0 | 70cm | CT24 - 3/8 Círculo Triangular Incolor | 24mm | 12 |
PLVB3070 | Poliglactina 910 Violeta | 0 | 70cm | CT30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 36 |
PLVB30720 | Poliglactina 910 Violeta | 2-0 | 70cm | CT30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 36 |
PLVG20720 | Poliglactina 910 Violeta | 2-0 | 70cm | MT20 - 1/2 Círculo Triangular | 20mm | 36 |
PLVG20730 | Poliglactina 910 Violeta | 3-0 | 70cm | MT20 - 1/2 Círculo Triangular | 20mm | 36 |
Poliglactina 910 Incolor - Plástica - PRIME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
PLIC16450 | Poliglactina 910 Incolor | 5-0 | 45cm | CTP16 - 3/8 Círculo Triangular | 16mm | 12 |
PLIC19430 | Poliglactina 910 Incolor | 3-0 | 45cm | CTP19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 12 |
PLIC19440 | Poliglactina 910 Incolor | 4-0 | 45cm | CTP19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 12 |
PLIC19450 | Poliglactina 910 Incolor | 5-0 | 45cm | CTP19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 12 |
PLIC24430 | Poliglactina 910 Incolor | 3-0 | 45cm | CTP24 - 3/8 Círculo Triangular | 24mm | 12 |
PLIH16450 | Poliglactina 910 Incolor | 5-0 | 45cm | MTP16 - 1/2 Círculo Triangular | 16mm | 12 |
PLIH16460 | Poliglactina 910 Incolor | 6-0 | 45cm | MTP16 - 1/2 Círculo Triangular | 16mm | 12 |
Poliglactina 910 Violeta - Cuticular | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
PLIB19730 | Poliglactina 910 Incolor | 3-0 | 70cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular Incolor | 19mm | 36 |
pLIB19740 | Poliglactina 910 Incolor | 4-0 | 70cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular Incolor | 19mm | 36 |
PLIB19750 | Poliglactina 910 Incolor | 5-0 | 70cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular Incolor | 19mm | 36 |
PLIB24730 | Poliglactina 910 Incolor | 3-0 | 70cm | CT24 - 3/8 Círculo Triangular Incolor | 24mm | 12 |
PLVB3070 | Poliglactina 910 Violeta | 0 | 70cm | CT30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 36 |
PLVB30720 | Poliglactina 910 Violeta | 2-0 | 70cm | CT30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 36 |
PLVG20720 | Poliglactina 910 Violeta | 2-0 | 70cm | MT20 - 1/2 Círculo Triangular | 20mm | 36 |
PLVG20730 | Poliglactina 910 Violeta | 3-0 | 70cm | MT20 - 1/2 Círculo Triangular | 20mm | 36 |
Poliglactina 910 Violeta - Fechamento Geral / Ginecologia / Obstetrícia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
PLVF2670 | Poliglactina 910 Violeta | 0 | 70cm | MCR26 - Círculo Cilíndrica Robusta | 26mm | 36 |
PLVF26720 | Poliglactina 910 Violeta | 2-0 | 70cm | MCR26 - Círculo Cilíndrica Robusta | 26mm | 36 |
PLVF26730 | Poliglactina 910 Violeta | 3-0 | 70cm | MCR26 - Círculo Cilíndrica Robusta | 26mm | 36 |
PLVF2671 | Poliglactina 910 Violeta | 1 | 70cm | MCR36 - Círculo Cilíndrica Robusta | 36mm | 36 |
PLVF3670 | Poliglactina 910 Violeta | 0 | 70cm | MCR36 - Círculo Cilíndrica Robusta | 36mm | 36 |
PLVF36720 | Poliglactina 910 Violeta | 2-0 | 70cm | MCR36 - Círculo Cilíndrica Robusta | 36mm | 36 |
PLVF36730 | Poliglactina 910 Violeta | 3-0 | 70cm | MCR36 - Círculo Cilíndrica Robusta | 36mm | 36 |
PLVF4071 | Poliglactina 910 Violeta | 1 | 70cm | MCR40 - Círculo Cilíndrica Robusta | 40mm | 36 |
PLVF4070 | Poliglactina 910 Violeta | 0 | 70cm | MCR40 - Círculo Cilíndrica Robusta | 40mm | 36 |
PLVF40720 | Poliglactina 910 Violeta | 2-0 | 70cm | MCR40 - Círculo Cilíndrica Robusta | 40mm | 36 |
PLVF40730 | Poliglactina 910 Violeta | 3-0 | 70cm | MCR40 - Círculo Cilíndrica Robusta | 40mm | 36 |
PLVF5091 | Poliglactina 910 Violeta | 1 | 90cm | MCR50 - Círculo Cilíndrica Robusta | 50mm | 36 |
PLVF5090 | Poliglactina 910 Violeta | 0 | 90cm | MCR50 - Círculo Cilíndrica Robusta | 50mm | 36 |
PLVF50920 | Poliglactina 910 Violeta | 2-0 | 90cm | MCR50 - Círculo Cilíndrica Robusta | 50cm | 36 |
Poliglactina 910 Violeta - Gastrointestinal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
PLVA3170 | Poliglactina 910 Violeta | 0 | 70cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilíndrica | 31mm | 36 |
PLVA31720 | Poliglactina 910 Violeta | 2-0 | 70cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilíndrica | 31mm | 36 |
PLVA31730 | Poliglactina 910 Violeta | 3-0 | 70cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilíndrica | 31mm | 36 |
PLVE22730 | Poliglactina 910 Violeta | 3-0 | 70cm | MC22 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 22mm | 36 |
PLVE22740 | Poliglactina 910 Violeta | 4-0 | 70cm | MC22 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 22mm | 36 |
PLVE6270 | Poliglactina 910 Violeta | 0 | 70cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 36 |
PLVE26720 | Poliglactina 910 Violeta | 2-0 | 70cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 36 |
PLVE26730 | Poliglactina 910 Violeta | 3-0 | 70cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 36 |
plve26740 | Poliglactina 910 Violeta | 4-0 | 70cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 36 |
PLVE26750 | Poliglactina 910 Violeta | 5-0 | 70cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 36 |
PLVE30720 | Poliglactina 910 Violeta | 2-0 | 70cm | MC30 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 30mm | 36 |
PLVE3670 | Poliglactina 910 Violeta | 0 | 70cm | MC36 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 36mm | 36 |
PLVE36720 | Poliglactina 910 Violeta | 2-0 | 70cm | MC36 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 36cm | 36 |
Poliglactina 910 Violeta - Laparoscopia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
PLVU26220 | Poliglactina 910 Violeta | 2-0 | 20cm | SKI26 - 1/6 Círculo Cilíndrica Corpo Quadrado | 26mm | 36 |
Poliglactina 910 Violeta - Odontologia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
PLVB17730 | Poliglactina 910 Violeta | 3-0 | 70cm | CT17 - 3/8 Círculo Triangular Tapercut | 17mm | 12 |
Poliglactina 910 Violeta - Oftálmico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
PLV2P65460 | Poliglactina 910 Violeta | 6-0 | 45cm | 2xQE6,5 - 1/4 Círc.6,5mm-240µ Micro Esp | 6,5mm | 12 |
PLV2P8450 | Poliglactina 910 Violeta | 5-0 | 45cm | 2xQE8 - 1/4 Círc.8,0mm-330µ Micro Esp | 8mm | 12 |
PLV2P8460 | Poliglactina 910 Violeta | 6-0 | 45cm | 2xQE8 - 1/4 Círc.8,0mm-330µ Micro Esp | 8mm | 12 |
PLV2N65470 | Poliglactina 910 Violeta | 7-0 | 45cm | 2xCE6,5 - 3/8 Círc.6,5mm-240µ Micro Esp | 6,5m | 12 |
Poliglactina 910 Violeta - Ortopedia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
PLVI4072 | Poliglactina 910 Violeta | 2 | 70cm | MTR40 - 1/2 Círculo Triangular Robusta | 40mm | 36 |
Poliglactina 910 Violeta - Urologia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
PLVE17740 | Poliglactina 910 Violeta | 4-0 | 70cm | MC17 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 17mm | 36 |
PLVE17750 | Poliglactina 910 Violeta | 5-0 | 70cm | MC17 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 17mm | 36 |
PLVM36720 | Poliglactina 910 Violeta | 2-0 | 70cm | UC36 - 5/8 Círculo Cilíndrica | 36mm | 36 |