CATEGORIAS
Poliglecaprone 25 Incolor - Plástica - PRIME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
PGIH15450 | Poliglecaprone 25 Incolor | 5-0 | 45cm | MTP15 - 1/2 Círculo Triangular | 15mm | 12 |
PGIC16450 | Poliglecaprone 25 Incolor | 5-0 | 45cm | CTP16 - 3/8 Círculo Triangular | 16mm | 12 |
PGIC19430 | Poliglecaprone 25 Incolor | 3-0 | 45cm | CTP19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 12 |
PGIC19730 | Poliglecaprone 25 Incolor | 3-0 | 70cm | CTP19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 36 |
PGIC19440 | Poliglecaprone 25 Incolor | 4-0 | 45cm | CTP19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 12 |
PGIC19740 | Poliglecaprone 25 Incolor | 4-0 | 70cm | CTP19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 36 |
PGIC19450 | Poliglecaprone 25 Incolor | 5-0 | 45cm | CTP19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 12 |
PGIC24730 | Poliglecaprone 25 Incolor | 5-0 | 70cm | CTP24 - 3/8 Círculo Triangular | 24mm | 36 |
Poliglecaprone 25 Violeta - Fechamento Geral / Ginecologia / Obstetrícia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
PGVE17740 | Poliglecaprone 25 Violeta | 4-0 | 70cm | MC17 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 17mm | 24 |
PGVE17750 | Poliglecaprone 25 Violeta | 5-0 | 70cm | MC17 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 17mm | 24 |
Poliglecaprone 25 Violeta - Gastrointestinal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
PGVA3170 | Poliglecaprone 25 Violeta | 0 | 70cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilíndrica | 31mm | 24 |
PGVA31720 | Poliglecaprone 25 Violeta | 2-0 | 70cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilíndrica | 31mm | 24 |
PGVA31730 | Poliglecaprone 25 Violeta | 3-0 | 70cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilíndrica | 31mm | 24 |
PGVE22740 | Poliglecaprone 25 Violeta | 4-0 | 70cm | MC22 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 22mm | 24 |
PGVE2670 | Poliglecaprone 25 Violeta | 0 | 70cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 24 |
PGVE26720 | Poliglecaprone 25 Violeta | 2-0 | 70cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 24 |
PGVE26730 | Poliglecaprone 25 Violeta | 3-0 | 70cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 24 |
PGVE26740 | Poliglecaprone 25 Violeta | 4-0 | 70cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 24 |