CATEGORIAS
Nylon Incolor - Plástica - PRIME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
npc16450 | Nylon Preto | 5-0 | 45cm | CPT16 - 3/8 Círculo Triangular | 16mm | 24 |
NPC16460 | Nylon Preto | 6-0 | 45cm | CPT16 - 3/8 Círculo Triangular | 16mm | 24 |
npH15440 | Nylon Preto | 4-0 | 45cm | MTP15 - 1/2 Círculo Triangular | 15mm | 24 |
nph15450 | Nylon Preto | 5-0 | 45cm | MTP15 - 1/2 Círculo Triangular | 15mm | 24 |
nph15460 | Nylon Preto | 6-0 | 45cm | MTP15 - 1/2 Círculo Triangular | 15mm | 24 |
nic19430 | Nylon Incolor | 3-0 | 45cm | CTP19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 24 |
nic19440 | Nylon Incolor | 4-0 | 45cm | CTP19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 24 |
nic19740 | Nylon Incolor | 4-0 | 75cm | CTP19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 24 |
NIC24430 | Nylon Incolor | 3-0 | 45cm | CTP24 - 3/8 Círculo Triangular | 24mm | 24 |
NIC30420 | Nylon Incolor | 2-0 | 45cm | CTP30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 24 |
NIC30430 | Nylon Incolor | 3-0 | 45cm | CTP30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 24 |
nih15440 | Nylon Incolor | 4-0 | 45cm | MTP15 - 1/2 Círculo Triangular | 15mm | 24 |
nih15450 | Nylon Incolor | 5-0 | 45cm | MTP15 - 1/2 Círculo Triangular | 15cm | 24 |
nih15460 | Nylon Incolor | 6-0 | 45cm | MTP15 - 1/2 Círculo Triangular | 15cm | 24 |
Nylon Preto - Cuticular | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
NPB1940 | Nylon Preto | 0 | 45cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 24 |
NPB19420 | Nylon Preto | 2-0 | 45cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 24 |
NPB10430 | Nylon Preto | 3-0 | 45cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 24 |
NPB19440 | Nylon Preto | 4-0 | 45cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 24 |
NPB19450 | Nylon Preto | 5-0 | 45cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 24 |
NPB19460 | Nylon Preto | 6-0 | 45cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 24 |
NPB19740 | Nylon Preto | 4-0 | 75cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 24 |
NPB19750 | Nylon Preto | 5-0 | 75cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular | 19cm | 24 |
NPB19760 | Nylon Preto | 6-0 | 75cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 24 |
NPB24420 | Nylon Preto | 2-0 | 45cm | CT24 - 3/8 Círculo Triangular | 24mm | 24 |
NPB24430 | Nylon Preto | 3-0 | 45cm | CT24 - 3/8 Círculo Triangular | 24mm | 24 |
nPB24440 | Nylon Preto | 4-0 | 45cm | CT24 - 3/8 Círculo Triangular | 24mm | 24 |
NPB24450 | Nylon Preto | 5-0 | 45cm | CT24 - 3/8 Círculo Triangular | 24mm | 24 |
Npb3040 | Nylon Preto | 0 | 45cm | CT30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 24 |
npb30420 | Nylon Preto | 2-0 | 45cm | CT30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 24 |
npb30430 | Nylon Preto | 3-0 | 45cm | CT30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 24 |
npb30440 | Nylon Preto | 4-0 | 45cm | CT30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 24 |
npb30450 | Nylon Preto | 5-0 | 45cm | CT30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 24 |
npb30460 | Nylon Preto | 6-0 | 45cm | CT30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 24 |
npb3070 | Nylon Preto | 0 | 75cm | CT30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 24 |
npb30730 | Nylon Preto | 3-0 | 75cm | CT30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 24 |
npb35420 | Nylon Preto | 2-0 | 45cm | CT35 - 3/8 Círculo Triangular | 35mm | 24 |
npb35720 | Nylon Preto | 2-0 | 75cm | CT35 - 3/8 Círculo Triangular | 35mm | 24 |
npb40420 | Nylon Preto | 2-0 | 45cm | CT40 - 3/8 Círculo Triangular | 40mm | 24 |
nPG19440 | Nylon Preto | 4-0 | 45cm | MT19 - 1/2 Círculo Triangular | 19mm | 24 |
npg26440 | Nylon Preto | 4-0 | 45cm | MT26 - 1/2 Círculo Triangular | 26mm | 24 |
npg26450 | Nylon Preto | 5-0 | 45cm | MT26 - 1/2 Círculo Triangular | 26mm | 24 |
npg30430 | Nylon Preto | 3-0 | 45cm | MT30 - 1/2 Círculo Triangular | 30mm | 24 |
Nylon Preto - Fechamento Geral | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
npf4070 | Nylon Preto | 0 | 75cm | MCR40 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 40mm | 24 |
npf40120 | Nylon Preto | 0 | 120cm laç | MCR40 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 40mm | 24 |
npf40150 | Nylon Preto | 0 | 150cm laç | MCR40 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 40cm | 24 |
Nylon Preto - Neurocirurgia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
npg26420 | Nylon Preto | 2-0 | 45cm | MT26 - 1/2 Círculo Triangular | 26mm | 24 |
npe10450 | Nylon Preto | 5-0 | 45cm | MC10 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 10mm | 24 |
Nylon Preto - Oftálmico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
np2n65390 | Nylon Preto | 9-0 | 30cm | 2xCE - 3/8 Cír.-6,5mm-200μ Mic Esp | 6,5mm | 12 |
npn65210 | Nylon Preto | 10-0 | 20cm | 1xCE - 3/8 Cír.-6,5mm-200μ Mic Esp | 6,5mm | 12 |
np2O55310 | Nylon Preto | 10-0 | 30cm | 2xME - 1/2 Cír.-5,5mm-150μ Mic Esp | 5,5mm | 12 |
np2n62310 | Nylon Preto | 10-0 | 30cm | 2xCE - 3/8 Cír.-6,2mm-150μ Mic Esp | 6,2mm | 12 |
np2n65310 | Nylon Preto | 10-0 | 30cm | 2xCE - 3/8 Cír.-6,5mm-200μ Mic Esp | 6,5mm | 12 |
Nylon Preto - Plástica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
NPb16450 | Nylon Preto | 5-0 | 45cm | CT16 - 3/8 Círculo Triangular | 16mm | 24 |
npb16460 | Nylon Preto | 6-0 | 45cm | CT16 - 3/8 Círculo Triangular | 16mm | 24 |
npg15440 | Nylon Preto | 4-0 | 45cm | MT15 - 1/2 Círculo Triangular | 15mm | 24 |
npg15450 | Nylon Preto | 5-0 | 45cm | MT15 - 1/2 Círculo Triangular | 15mm | 24 |
npg15750 | Nylon Preto | 5-0 | 75cm | MT15 - 1/2 Círculo Triangular | 15mm | 24 |
npg15460 | Nylon Preto | 6-0 | 45cm | MT15 - 1/2 Círculo Triangular | 15mm | 24 |
Nylon Preto - Plástica - PRIME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
npc16450 | Nylon Preto | 5-0 | 45cm | CPT16 - 3/8 Círculo Triangular | 16mm | 24 |
NPC16460 | Nylon Preto | 6-0 | 45cm | CPT16 - 3/8 Círculo Triangular | 16mm | 24 |
npH15440 | Nylon Preto | 4-0 | 45cm | MTP15 - 1/2 Círculo Triangular | 15mm | 24 |
nph15450 | Nylon Preto | 5-0 | 45cm | MTP15 - 1/2 Círculo Triangular | 15mm | 24 |
nph15460 | Nylon Preto | 6-0 | 45cm | MTP15 - 1/2 Círculo Triangular | 15mm | 24 |
nic19430 | Nylon Incolor | 3-0 | 45cm | CTP19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 24 |
nic19440 | Nylon Incolor | 4-0 | 45cm | CTP19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 24 |
nic19740 | Nylon Incolor | 4-0 | 75cm | CTP19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 24 |
NIC24430 | Nylon Incolor | 3-0 | 45cm | CTP24 - 3/8 Círculo Triangular | 24mm | 24 |
NIC30420 | Nylon Incolor | 2-0 | 45cm | CTP30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 24 |
NIC30430 | Nylon Incolor | 3-0 | 45cm | CTP30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 24 |
nih15440 | Nylon Incolor | 4-0 | 45cm | MTP15 - 1/2 Círculo Triangular | 15mm | 24 |
nih15450 | Nylon Incolor | 5-0 | 45cm | MTP15 - 1/2 Círculo Triangular | 15cm | 24 |
nih15460 | Nylon Incolor | 6-0 | 45cm | MTP15 - 1/2 Círculo Triangular | 15cm | 24 |
Nylon Preto - Sem Agulha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
NP150 | Nylon Preto | 0 | 150cm | Sem Agulha | S/A | 24 |
NP1520 | Nylon Preto | 2-0 | 150cm | Sem Agulha | S/A | 24 |
NP1530 | Nylon Preto | 3-0 | 150cm | Sem Agulha | S/A | 24 |
NP250 | Nylon Preto | 0 | 250cm | Sem Agulha | S/A | 24 |