CATEGORIAS
Algodão + Poliester Azul - Cuticular | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
AAB25420 | Algodão + Poliester Azul | 2-0 | 45cm | CT25 - 3/8 Círculo Triangular | 25mm | 24 |
AAB25430 | Algodão + Poliester Azul | 3-0 | 45cm | CT25 - 3/8 Círculo Triangular | 25mm | 24 |
AAB3040 | Algodão + Poliester Azul | 0 | 45cm | CT30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 24 |
AAB30420 | Algodão + Poliester Azul | 2-0 | 45cm | CT30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 24 |
AAB30430 | Algodão + Poliester Azul | 3-0 | 45cm | CT30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 24 |
AA3B30420 | Algodão + Poliester Azul | 2-0 | 3x45cm | CT30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 24 |
AAI3640 | Algodão + Poliester Azul | 0 | 45cm | MTR36 - 1/2 Círculo Triangular Robusta | 36mm | 24 |
Algodão + Poliester Azul - Gastrointestinal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
AAA3170 | Algodão + Poliester Azul | 0 | 75cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilindrica | 31mm | 24 |
AAA31720 | Algodão + Poliester Azul | 2-0 | 75cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilindrica | 31mm | 24 |
AAA31730 | Algodão + Poliester Azul | 3-0 | 75cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilindrica | 31mm | 24 |
AAE26420 | Algodão + Poliester Azul | 2-0 | 45cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 24 |
AAE26420 | Algodão + Poliester Azul | 2-0 | 3x45cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 24 |
AAE26730 | Algodão + Poliester Azul | 3-0 | 75cm | MC36 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 24 |
AAE26740 | Algodão + Poliester Azul | 4-0 | 75cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 24 |
AAE3670 | Algodão + Poliester Azul | 0 | 75cm | MC36 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 36mm | 24 |
Algodão + Poliester Azul - Odontologia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
AAG20420 | Algodão + Poliester Azul | 2-0 | 45cm | MT20 - 1/2 Círculo | 20mm | 24 |
AAG20430 | Algodão + Poliester Azul | 3-0 | 45cm | MT20 - 1/2 Círculo | 20mm | 24 |
Algodão + Poliester Azul - Sem Agulha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
AA1540 | Algodão + Poliester Azul | 0 | 15x45cm | Sem Agulha | S/A | 24 |
AA15420 | Algodão + Poliester Azul | 2-0 | 15x45cm | Sem Agulha | S/A | 24 |
AA15430 | Algodão + Poliester Azul | 3-0 | 15x45cm | Sem Agulha | S/A | 24 |
AA15440 | Algodão + Poliester Azul | 4-0 | 15x45cm | Sem Agulha | S/A | 24 |