CATEGORIAS
Ácido Poliglicólico Incolor - Cuticular | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
apvb30720 | Ácido Poliglicólico Violeta | 2-0 | 70cm | CT30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 36 |
apib19730 | Ácido Poliglicólico Incolor | 3-0 | 70cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 36 |
apib19740 | Ácido Poliglicólico Incolor | 4-0 | 70cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 36 |
apib19750 | Ácido Poliglicólico Incolor | 5-0 | 70cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 36 |
APIB24730 | Ácido Poliglicólico Incolor | 3-0 | 70cm | CT24 - 3/8 Círculo Triangular | 24mm | 36 |
Ácido Poliglicólico Incolor - Plástica - PRIME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
APIC16440 | Ácido Poliglicólico Incolor | 4-0 | 45cm | CTP16 - 3/8 Círculo Triangular | 16mm | 36 |
APIC16450 | Ácido Poliglicólico Incolor | 5-0 | 45cm | CTP16 - 3/8 Círculo Triangular | 16mm | 36 |
APIC19430 | Ácido Poliglicólico Incolor | 3-0 | 45cm | CTP19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 36 |
APIC19440 | Ácido Poliglicólico Incolor | 4-0 | 45cm | CTP19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 36 |
APIC19450 | Ácido Poliglicólico Incolor | 5-0 | 45cm | CTP19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 36 |
APIC24430 | Ácido Poliglicólico Incolor | 3-0 | 45cm | CTP24 - 3/8 Círculo Triangular | 24mm | 12 |
APIH16450 | Ácido Poliglicólico Incolor | 5-0 | 45cm | MTP16 - 1/2 Círculo Triangular | 16mm | 36 |
APIH16460 | Ácido Poliglicólico Incolor | 6-0 | 45cm | MTP16 - 1/2 Círculo Triangular | 16mm | 12 |
Ácido Poliglicólico Violeta - Cuticular | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
apvb30720 | Ácido Poliglicólico Violeta | 2-0 | 70cm | CT30 - 3/8 Círculo Triangular | 30mm | 36 |
apib19730 | Ácido Poliglicólico Incolor | 3-0 | 70cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 36 |
apib19740 | Ácido Poliglicólico Incolor | 4-0 | 70cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 36 |
apib19750 | Ácido Poliglicólico Incolor | 5-0 | 70cm | CT19 - 3/8 Círculo Triangular | 19mm | 36 |
APIB24730 | Ácido Poliglicólico Incolor | 3-0 | 70cm | CT24 - 3/8 Círculo Triangular | 24mm | 36 |
Ácido Poliglicólico Violeta - Fechamento Geral / Ginecologia / Obstetrícia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
APVF26720 | Ácido Poliglicólico Violeta | 2-0 | 70cm | MCR26 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 26mm | 36 |
APVF36730 | Ácido Poliglicólico Violeta | 3-0 | 70cm | MCR26 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 26mm | 36 |
APVF3671 | Ácido Poliglicólico Violeta | 1 | 70cm | MCR36 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 36mm | 36 |
APVF3670 | Ácido Poliglicólico Violeta | 0 | 70cm | MCR36 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 36mm | 36 |
APVF36720 | Ácido Poliglicólico Violeta | 2-0 | 70cm | MCR36 - 1/2 Círculo Cilíndrico Robusta | 36mm | 36 |
APVF36730 | Ácido Poliglicólico Violeta | 3-0 | 70cm | MCR36 - 1/2 Círculo Cilíndrico Robusta | 36mm | 36 |
APVF4071 | Ácido Poliglicólico Violeta | 1 | 70cm | MCR40 - 1/2 Círculo Cilíndrico Robusta | 40mm | 36 |
APVF4070 | Ácido Poliglicólico Violeta | 0 | 70cm | MCR40 - 1/2 Círculo Cilíndrico Robusta | 40mm | 36 |
APVF40720 | Ácido Poliglicólico Violeta | 2-0 | 70cm | MCR40 - 1/2 Círculo Cilíndrico Robusta | 40cm | 36 |
APVF40730 | Ácido Poliglicólico Violeta | 3-0 | 70cm | MCR40 - 1/2 Círculo Cilíndrico Robusta | 40cm | 36 |
APVF5091 | Ácido Poliglicólico Violeta | 1 | 90cm | MCR50 - 1/2 Círculo Cilíndrico Robusta | 50mm | 36 |
APVF50920 | Ácido Poliglicólico Violeta | 2-0 | 90cm | MCR50 - 1/2 Círculo Cilíndrico Robusta | 50cm | 36 |
Ácido Poliglicólico Violeta - Gastrointestinal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
APVA3170 | Ácido Poliglicólico Violeta | 0 | 70cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilíndrica | 31mm | 36 |
APVA31720 | Ácido Poliglicólico Violeta | 2-0 | 70cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilíndrica | 31mm | 36 |
APVA31730 | Ácido Poliglicólico Violeta | 3-0 | 70cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilíndrica | 31mm | 36 |
APVE20720 | Ácido Poliglicólico Violeta | 2-0 | 70cm | MC20 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 20mm | 36 |
APVE20750 | Ácido Poliglicólico Violeta | 5-0 | 70cm | MC20 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 20mm | 36 |
APVE22730 | Ácido Poliglicólico Violeta | 3-0 | 70cm | MC22 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 22mm | 36 |
APVE22740 | Ácido Poliglicólico Violeta | 4-0 | 70cm | MC22 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 22mm | 36 |
APVE2670 | Ácido Poliglicólico Violeta | 0 | 70cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 36 |
APVE26720 | Ácido Poliglicólico Violeta | 2-0 | 70cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 36 |
APVE26730 | Ácido Poliglicólico Violeta | 3-0 | 70cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 36 |
APVE26740 | Ácido Poliglicólico Violeta | 4-0 | 70cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 36 |
APVE31720 | Ácido Poliglicólico Violeta | 2-0 | 70cm | MC31 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 31mm | 36 |
APVE3670 | Ácido Poliglicólico Violeta | 0 | 70cm | MC36 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 36mm | 36 |
APVE36720 | Ácido Poliglicólico Violeta | 2-0 | 70cm | MC36 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 36mm | 36 |
Ácido Poliglicólico Violeta - Laparoscopia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
APVU26220 | Ácido Poliglicólico Violeta | 2-0 | 20cm | SKI26 - 1/6 Círculo Cilíndrico Corpo Quadrado | 26mm | 12 |
Ácido Poliglicólico Violeta - Oftálmico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
APV2n65470 | Ácido Poliglicólico Violeta | 7-0 | 45cm | 2xCE6,5 - 3/8 Círc.-6,5mm-200µ Mic Esp | 6,5mm | 12 |
APV2N65380 | Ácido Poliglicólico Violeta | 8-0 | 30cm | 2xCE6,5 - 3/8 Círc.-6,5mm-200µ Mic Esp | 6,5mm | 12 |
APV2P65460 | Ácido Poliglicólico Violeta | 6-0 | 45cm | 2xQE6,5 - 1/4 Círc.-6,5mm-240µ Mic Esp | 6.5mm | 12 |
APV2P8450 | Ácido Poliglicólico Violeta | 5-0 | 45cm | 2xQE8 - 1/4 Círc.-8,0mm-330µ Mic Esp | 8mm | 12 |
APV2p8460 | Ácido Poliglicólico Violeta | 6-0 | 45cm | 2xQE8 - 1/4 Círc.-8,0mm-330µ Mic Esp | 8mm | 12 |
Ácido Poliglicólico Violeta - Ortopedia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
APVI3671 | Ácido Poliglicólico Violeta | 1 | 70cm | MTR36 - 1/2 Círculo Triangular Robusta | 36mm | 36 |
APVI4072 | Ácido Poliglicólico Violeta | 2 | 70cm | MTR40 - 1/2 Círculo Triangular Robusta | 40mm | 36 |
Ácido Poliglicólico Violeta - Urologia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
APVM36720 | Ácido Poliglicólico Violeta | 2-0 | 70cm | UC36 - 5/8 Círculo Cilíndrica | 36mm | 36 |
APVE17740 | Ácido Poliglicólico Violeta | 4-0 | 70cm | MC17 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 17mm | 36 |
APVE17750 | Ácido Poliglicólico Violeta | 5-0 | 70cm | MC17 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 17mm | 36 |