CATEGORIAS
Polipropileno Azul - Cardiovascular | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
pp2a9680 | Polipropileno Azul | 8-0 | 60cm | 2xCC9 - 3/8 Círculo Cilíndrica | 9mm | 12 |
pp2a10670 | Polipropileno Azul | 7-0 | 60cm | 2xCC10 - 3/8 Círculo Cilíndrica | 10mm | 24 |
pp2a13770 | Polipropileno Azul | 7-0 | 75cm | 2xCC13 - 3/8 Círculo Cilíndrica | 13mm | 24 |
pp2a13760 | Polipropileno Azul | 6-0 | 75cm | 2xCC13 - 3/8 Círculo Cilíndrica | 13mm | 24 |
pp2e10750 | Polipropileno Azul | 5-0 | 75cm | 2xMC10 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 10mm | 24 |
pp2e15740 | Polipropileno Azul | 4-0 | 75cm | 2xMC15 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 15mm | 24 |
pp2e15750 | Polipropileno Azul | 5-0 | 75cm | 2xMC15 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 15mm | 24 |
pp2e17730 | Polipropileno Azul | 3-0 | 75cm | 2xMC17 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 17mm | 24 |
pp2e17750 | Polipropileno Azul | 5-0 | 75cm | 2xMC17 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 17mm | 24 |
pp2e20720 | Polipropileno Azul | 2-0 | 75cm | 2xMC20 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 20mm | 24 |
pp2e20730 | Polipropileno Azul | 3-0 | 75cm | 2xMC20 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 20mm | 24 |
pp2e20740 | Polipropileno Azul | 4-0 | 75cm | 2xMC20 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 20mm | 24 |
pp2e25740 | Polipropileno Azul | 4-0 | 75cm | 2xMC25 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 25mm | 24 |
pp2e26720 | Polipropileno Azul | 2-0 | 75cm | 2xMC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 24 |
pp2e26730 | Polipropileno Azul | 3-0 | 75cm | 2xMC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 24 |
pp2e30930 | Polipropileno Azul | 3-0 | 90cm | 2xMC30 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 30mm | 24 |
pp2v17750 | Polipropileno Azul | 5-0 | 75cm | 2xMQ17 - 1/2 Círculo Cilíndrico Corpo Quadrado | 17mm | 24 |
pp2l9670 | Polipropileno Azul | 7-0 | 60cm | 2xCQ9 - 1/2 Círculo Cilíndrico Corpo Quadrado | 9mm | 24 |
Polipropileno Azul - Fechamento Geral | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
ppf2670 | Polipropileno Azul | 0 | 75cm | MCR26 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 26mm | 24 |
ppf26720 | Polipropileno Azul | 2-0 | 75cm | MCR26 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 26mm | 24 |
ppf3670 | Polipropileno Azul | 0 | 75cm | MCR36 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 36mm | 24 |
ppf36720 | Polipropileno Azul | 2-0 | 75cm | MCR36 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 36mm | 24 |
ppf4071 | Polipropileno Azul | 1 | 75cm | MCR40 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 40mm | 24 |
ppf4070 | Polipropileno Azul | 0 | 75cm | MCR40 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 40mm | 24 |
ppf40720 | Polipropileno Azul | 2-0 | 75cm | MCR40 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 40mm | 24 |
pp3d7552 | Polipropileno Azul | 2 | 3x50cm | CTR75 - 3/8 Círculo Triangular Robusta | 75mm | 12 |
Polipropileno Azul - Gastrointestinal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
ppa3170 | Polipropileno Azul | 0 | 75cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilíndrica | 31mm | 24 |
ppa31720 | Polipropileno Azul | 2-0 | 75cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilíndrica | 31mm | 24 |
ppa31730 | Polipropileno Azul | 3-0 | 75cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilíndrica | 31mm | 24 |
ppe26720 | Polipropileno Azul | 2-0 | 75cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 24 |
ppe26730 | Polipropileno Azul | 3-0 | 75cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 24 |
ppe26740 | Polipropileno Azul | 4-0 | 75cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 24 |
Polipropileno Azul - Oftálmico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
pp2q116310 | Polipropileno Azul | 10-0 | 30cm | 2xRE 16 - Reta Espulada-16mm-150µ | 16mm | 12 |
ppq16310 | Polipropileno Azul | 10-0 | 30cm | 1xRE 16 - Reta Espulada-16mm-150µ | 16mm | 12 |