CATEGORIAS
Catgut Simples - Amígdalas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
CSA17720 | Catgut Simples | 2-0 | 75cm | 17cm | 24 | |
CSA20720 | Catgut Simples | 2-0 | 75cm | CC20 - 3/8 Cículo Cilíndrica | 20mm | 24 |
Catgut Simples - Cuticular | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
CSG15440 | Catgut Simples | 4-0 | 45cm | MT15 - Círculo Triangular | 15mm | 24 |
CSG15450 | Catgut Simples | 5-0 | 45cm | MT15 - Círculo Triangular | 15mm | 24 |
Catgut Simples - Fechamento Geral | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
CSF3071 | Catgut Simples | 1 | 75cm | MCR30 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 30mm | 24 |
CSF3671 | Catgut Simples | 1 | 75cm | MCR36 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 36mm | 24 |
CSF3670 | Catgut Simples | 0 | 75cm | MCR36 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 36mm | 24 |
CSF36720 | Catgut Simples | 2-0 | 75cm | MCR36 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 36mm | 24 |
CSF4071 | Catgut Simples | 1 | 75cm | MCR40 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 40mm | 24 |
CSF4070 | Catgut Simples | 0 | 75cm | MCR40 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 40mm | 24 |
CSF40720 | Catgut Simples | 2-0 | 75cm | MCR40 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 40mm | 24 |
CSF5071 | Catgut Simples | 1 | 75cm | MCR50 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 50mm | 24 |
CSF5070 | Catgut Simples | 0 | 75cm | MCR50 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 50mm | 24 |
CSF50720 | Catgut Simples | 2-0 | 75cm | MCR50 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 50mm | 24 |
CSF5091 | Catgut Simples | 1 | 90cm | MCR50 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 50mm | 24 |
CSF5090 | Catgut Simples | 0 | 90cm | MCR50 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 50mm | 24 |
CSF50920 | Catgut Simples | 2-0 | 90cm | MCR50 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 50mm | 24 |
CSF40150 | Catgut Simples | 0 | 150cm Laç | MCR40 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 40mm | 24 |
CSF401520 | Catgut Simples | 2-0 | 150cm Laç | MCR40 - 1/2 Círculo Cilíndrica Robusta | 40mm | 24 |
Catgut Simples - Gastrointestinal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
CSA3171 | Catgut Simples | 1 | 75cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilindrica | 31mm | 24 |
CSA3170 | Catgut Simples | 0 | 75cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilindrica | 31mm | 24 |
CSA31720 | Catgut Simples | 2-0 | 75cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilindrica | 31mm | 24 |
CSA31730 | Catgut Simples | 3-0 | 75cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilindrica | 31mm | 24 |
CSA31740 | Catgut Simples | 4-0 | 75cm | CC31 - 3/8 Círculo Cilindrica | 31mm | 24 |
CSE10750 | Catgut Simples | 5-0 | 75cm | MC20 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 20mm | 24 |
CSE22730 | Catgut Simples | 3-0 | 75cm | MC22 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 22mm | 24 |
CSE22740 | Catgut Simples | 4-0 | 75cm | MC22 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 22mm | 24 |
CSE26720 | Catgut Simples | 2-0 | 75cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 24 |
CSE26730 | Catgut Simples | 3-0 | 75cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 24 |
CSE26740 | Catgut Simples | 4-0 | 75cm | MC26 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 26mm | 24 |
CSE30720 | Catgut Simples | 2-0 | 75cm | MC30 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 30mm | 24 |
CSE30730 | Catgut Simples | 3-0 | 75cm | MC30 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 30mm | 24 |
CSE36720 | Catgut Simples | 2-0 | 75cm | MC36 - 1/2 Círculo Cilíndrica | 36mm | 24 |
Catgut Simples - Sem Agulha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
CS151 | Catgut Simples | 1 | 150cm | Sem Agulha | S/A | 24 |
CS150 | Catgut Simples | 0 | 150cm | Sem Agulha | S/A | 24 |
CS1520 | Catgut Simples | 2-0 | 150cm | Sem Agulha | S/A | 24 |
CS1530 | Catgut Simples | 3-0 | 150cm | Sem Agulha | S/A | 24 |
CS250 | Catgut Simples | 0 | 250cm | Sem Agulha | S/A | 24 |
CS2520 | Catgut Simples | 2-0 | 250cm | Sem Agulha | S/A | 24 |
Catgut Simples - Urologia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | FIO |
AGULHA |
||||
Família | Diam. | Tam. | Descrição Agulha | Tam. | Env. Cx | |
CSE15740 | Catgut Simples | 4-0 | 75cm | MC15 - Círculo Colíndrica | 15mm | 24 |
CSE15750 | Catgut Simples | 5-0 | 75cm | MC15 - Círculo Colíndrica | 15mm | 24 |
CSE17740 | Catgut Simples | 4-0 | 75cm | MC17 - Círculo Colíndrica | 17mm | 24 |
CSE17750 | Catgut Simples | 5-0 | 75cm | MC17 - Círculo Colíndrica | 17mm | 24 |